Soluții trimise

ID   Utilizator Problema Data încărcării Stare
nu nu (Eu123456) Munte 16 Octombrie 2022, 13:42 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) MinCols1 09 Mai 2022, 00:04 Evaluare finalizată 40
nu nu (Eu123456) MinCols1 09 Mai 2022, 00:03 Evaluare finalizată 40
nu nu (Eu123456) MinCols1 09 Mai 2022, 00:03 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) NrCifreZeroRec1 18 Februarie 2022, 00:38 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) NrCifreZeroRec1 18 Februarie 2022, 00:38 Evaluare finalizată 80
nu nu (Eu123456) FSumDiv3Rec 17 Februarie 2022, 22:25 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) AfisareVectorRec1 17 Februarie 2022, 22:23 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) AfisareVectorRec1 17 Februarie 2022, 22:22 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) AfisareVectorRec1 17 Februarie 2022, 22:20 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) bazaB 16 Februarie 2022, 22:25 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) bazaB 16 Februarie 2022, 22:24 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) bazaB 16 Februarie 2022, 22:24 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) baze 16 Februarie 2022, 22:22 Evaluare finalizată 90
nu nu (Eu123456) baze 16 Februarie 2022, 22:21 Evaluare finalizată 90
nu nu (Eu123456) baze 16 Februarie 2022, 22:21 Evaluare finalizată 60
nu nu (Eu123456) FSumRec 16 Februarie 2022, 22:10 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) FSumRec 16 Februarie 2022, 22:10 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) F_p-numar_bac 15 Februarie 2022, 22:18 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) minDivPrim 15 Februarie 2022, 22:10 Evaluare finalizată 80
nu nu (Eu123456) minDivPrim 15 Februarie 2022, 22:08 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) minDivPrim 15 Februarie 2022, 22:08 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) cifra_control_comuna 15 Februarie 2022, 22:05 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) TreiCifImp 15 Februarie 2022, 21:59 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) SumFactCif 15 Februarie 2022, 21:58 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) SumFactCif 15 Februarie 2022, 21:55 Evaluare finalizată 20
nu nu (Eu123456) SumFactCif 15 Februarie 2022, 21:55 Evaluare finalizată 20
nu nu (Eu123456) Sortare Divizori 15 Februarie 2022, 21:50 Evaluare finalizată 30
nu nu (Eu123456) Sortare Divizori 15 Februarie 2022, 21:49 Evaluare finalizată 30
nu nu (Eu123456) Sortare Divizori 15 Februarie 2022, 21:43 Evaluare finalizată 60
nu nu (Eu123456) IncDecRec 15 Februarie 2022, 21:27 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) IncDecRec 15 Februarie 2022, 21:23 Evaluare finalizată 80
nu nu (Eu123456) IncDecRec 15 Februarie 2022, 21:23 Evaluare finalizată 20
nu nu (Eu123456) IncDecRec 15 Februarie 2022, 21:23 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) IncDecRec 15 Februarie 2022, 21:21 Evaluare finalizată 80
nu nu (Eu123456) ElimCifRec 15 Februarie 2022, 21:19 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) ElimCifRec 15 Februarie 2022, 21:19 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) max_suma 12 Februarie 2022, 22:15 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) Sortare Divizori 12 Februarie 2022, 22:07 Evaluare finalizată 90
nu nu (Eu123456) Sortare Divizori 12 Februarie 2022, 22:06 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) SortPIE 12 Februarie 2022, 22:04 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) SortPIE 12 Februarie 2022, 22:03 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) Conversie_B_10 11 Februarie 2022, 14:35 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) Conversie_B_10 11 Februarie 2022, 14:35 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) EasyPow 11 Februarie 2022, 14:30 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) transfB 10 Februarie 2022, 23:03 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) EasyPow 10 Februarie 2022, 22:52 Evaluare finalizată 0
nu nu (Eu123456) CifreBinare 10 Februarie 2022, 22:50 Evaluare finalizată 100
nu nu (Eu123456) CifreBinare 10 Februarie 2022, 22:50 Evaluare finalizată E.C
nu nu (Eu123456) CifreBinare 10 Februarie 2022, 22:49 Evaluare finalizată 20