#4086
cmmdc5
Se dă un șir a
1
, a
2
, …, a
n
de numere naturale nenule. Să se determine răspunsul pentru una din următoarele cerințe:
n
numere.n-1
elemente din șir.n-2
elemente din șir.OJI 2022, Clasa a VI-a
Problema | cmmdc5 | Operații I/O |
cmmdc.in /cmmdc.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 128 MB
/
Stivă 64 MB
|
Id soluție | #47682752 | Utilizator | |
Fișier | cmmdc5.cpp | Dimensiune | 1.17 KB |
Data încărcării | 23 Decembrie 2023, 11:59 | Scor / rezultat | 22 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
2 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
3 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
4 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
5 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
6 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
7 | 0.368 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
8 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
9 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
10 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
11 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
12 | 0.156 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
13 | Depășit | Limita de timp depășită | 7 | 0 | ||
14 | Depășit | Limita de timp depășită | 7 | 0 | ||
15 | Depășit | Limita de timp depășită | 7 | 0 | ||
16 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
17 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
18 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
19 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
20 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
21 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
22 | 0.016 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
23 | 0.028 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
24 | 0.032 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
25 | 0.068 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
26 | 0.096 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
Punctaj total | 22 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema cmmdc5 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.