Detalii evaluare #63952162

Rezumat problemă

#4036

Se dau n şi k numere naturale nenule. Determinaţi cel mai mare număr natural de cel mult k cifre care divide pe nn.

Detalii

Problema kdivnn Operații I/O tastatură/ecran
Limita timp 0.5 secunde Limita memorie Total: 64 MB / Stivă 8 MB
Id soluție #63952162 Utilizator pop raul (ady_papushika12456)
Fișier kdivnn.cpp Dimensiune 1.78 KB
Data încărcării 29 Martie 2026, 21:33 Scor/rezultat 0 puncte

Evaluare

Mesaj compilare

kdivnn.cpp: In function 'void numar(int, int)':
kdivnn.cpp:26:22: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]
     if (poz = pozitie)

                      ^
kdivnn.cpp:36:35: warning: array subscript is above array bounds [-Warray-bounds]
     for (int i = 0; i <= divizor[2][poz]; i++)

                                   ^
kdivnn.cpp: In function 'int main()':
kdivnn.cpp:73:22: warning: array subscript is above array bounds [-Warray-bounds]
             divizor[2][pozitie] = cnt; // exponent

                      ^

Rezultat evaluare

Test Timp Mesaj evaluare Scor posibil Scor obținut
1 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0 Exemplu
2 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
3 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
4 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
5 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
6 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
7 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
8 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
9 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
10 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
11 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
12 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
13 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
14 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
15 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
16 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
17 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
18 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
19 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
20 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
21 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
22 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
23 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
24 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
25 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
26 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
27 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
28 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
29 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
30 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
31 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
32 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
33 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
34 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
35 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
36 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
37 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
38 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
39 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
40 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
41 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
42 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
43 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
44 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
45 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
46 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
47 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
48 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
49 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
50 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
51 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
52 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
53 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
54 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
55 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
56 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
57 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
58 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
59 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
60 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
61 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
62 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
63 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
64 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
65 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
66 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
67 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
68 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
69 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
70 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
71 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
72 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
73 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
74 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
75 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
76 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
77 0.008 secunde Caught fatal signal 11 1 0
78 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
79 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
80 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
81 0.012 secunde Caught fatal signal 11 1 0
82 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
83 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
84 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
85 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
86 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
87 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
88 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
89 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
90 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
91 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
92 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
93 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
94 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
95 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
96 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
97 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
98 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
99 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
100 0.004 secunde Caught fatal signal 11 1 0
Punctaj total 0

Cum funcționează evaluarea?

www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:

  • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unui program complet
  • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unei secvențe de program - câteva instrucțiuni, o listă de declarații, una sau mai multe funcții, etc.

Problema kdivnn face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:

  • Programul sursă este compilat folosind compilatorul corespunzător. Dacă în urma compilării se obțin erori sau avertismente, acestea sunt afișate în această pagină.
  • Dacă programul a fost compilat, executabilul obținut va fi rulat, furnizându-i-se unul sau mai multe seturi de date de intrare, în concordanță cu restricțiile specifice problemei. Pentru fiecare set de date se obține un anumit punctaj, în raport cu corectitudinea soluției tale.

Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.

Du-te sus!